Preisliste
Wohnung | Preis |
---|---|
Wohnungen mit einem Zugang von Eingang 1 | |
101 im Erdgeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 82,77 m² | verkauft |
102 im Erdgeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 78,94 m² | verkauft |
111 im 1. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 76,68 m² | verkauft |
112 im 1. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 87,12 m² | verkauft |
113 im 1. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 81,68 m² | verkauft |
114 im 1. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 72,21 m² | verkauft |
115 im 1. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 98,87 m², Family-First-Wohnung | verkauft |
121 im 2. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 76,73 m² | verkauft |
122 im 2. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 87,12 m² | verkauft |
123 im 2. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 81,68 m² | verkauft |
124 im 2. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 72,60 m² | verkauft |
125 im 2. Obergeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 98,87 m² | verkauft |
131 im Staffelgeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 202,24 m² | verkauft |
Wohnungen mit einem Zugang von Eingang 2 | |
201 im Erdgeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 135,44 m², Family-First-Wohnung | verkauft |
211 im 1. Obergeschos 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 135,47 m², Family-First-Wohnung | verkauft |
221 im 2. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 51,57 m² | verkauft |
222 im 2. Obergeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 151,98 m² | verkauft |
231 im Staffelgeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 68,74 m² | verkauft |
232 im Staffelgeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 133,18 m² | verkauft |
Wohnungen mit einem Zugang von Eingang 3 | |
301 im Erdgeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 113,85 m², Family-First-Wohnung | verkauft |
302 im Erdgeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 66,15 m² | verkauft |
303 im Erdgeschoss 3-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 73,87 m² | verkauft |
304 im Erdgeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 60,65 m² | verkauft |
311 im 1. Obergeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 113,87 m², Family-First-Wohnung | verkauft |
312 im 1. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 66,17 m² | verkauft |
313 im 1. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 71,48 m² | verkauft |
314 im 1. Obergeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 121,81 m² | verkauft |
321 im 2. Obergeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 111,95 m² | verkauft |
322 im 2. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 62,77 m² | verkauft |
323 im 2. Obergeschoss 2-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 70,84 m² | verkauft |
324 im 2. Obergeschoss 4-Zimmer-Eigentumswohnung, Wohnfläche 122,10 m² | verkauft |
Pkw-Tiefgaragenstellplatz (insgesamt 39) | verkauft |